Area clienti
HOUSE-TUNING
Via Kennedy, 24 - 00038 Valmontone RM
+39 06 9598098
+39 06 9596268
info@house-tuning.de
_lunedi_al_sabato_
9.00 > 13.00
15.00 > 18.00

_view_map_ »
Gallery »
_AUTO_
_MOTO_
_CAMION_
_TRATTORI_
_CAMPER_
_modelli_ _camion_ _marca_ VOLVO TRUCKS
_modelli_per_marca_: 80.
_seleziona_il_tuo_modello_


_modello_ _engine-type_ _anno_ _CV Serie_ _alimen_
Fe 6,0L E3 D6B 2001 250 _diesel_
Fe 7,2L E5 D7F 2011 290 _diesel_
Fe 7,2L E4 D7E 2008 320 _diesel_
Fe 6,0L E3 D6B 2001 220 _diesel_
Fe 7,2L E5 D7F 2011 260 _diesel_
Fe 7,2L E4 D7E 2008 240 _diesel_
Fe 6,0L E3 D6B 2001 180 _diesel_
Fe 7,2L E5 D7F 2011 240 _diesel_
Fh 12,8L E3 D13A 2005 480 _diesel_
Fh 12,8L E5 D13C 2010 441 _diesel_
Fh 12,8L E4 D13B 2007 520 _diesel_
Fh 12,8L E4 D13B 2007 400 _diesel_
Fh 12,8L E3 D13A 2005 441 _diesel_
Fh 12,8L E5 D13C 2010 400 _diesel_
Fh 12,8L E4 D13B 2007 480 _diesel_
Fh 12,8L E3 D13A 2005 520 _diesel_
Fh 12,8L E5 D13C 2010 520 _diesel_
Fh 12,8L E3 D13A 2005 400 _diesel_
Fh 12,8L E5 D13B 2010 480 _diesel_
Fh 12,8L E4 D13B 2007 441 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12D 2001 420 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12C 1998 460 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12C 1998 340 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12D 2001 500 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12D 2001 379 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12C 1998 420 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12D 2001 460 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12D 2001 340 _diesel_
Fh 12 12,0L E3 D12C 1998 379 _diesel_
Fh 16 16,0L E4 D16E 2007 580 _diesel_
Fh 16 16,0L E3 D16D 2005 551 _diesel_
Fh 16 16,1L E5 D16G 2012 750 _diesel_
Fh 16 16,1L E5 D16G 2010 540 _diesel_
Fh 16 16,0L E4 D16E 2007 540 _diesel_
Fh 16 16,0L E3 D16C 2001 611 _diesel_
Fh 16 16,1L E5 D16G 2010 700 _diesel_
Fh 16 16,0L E4 D16E 2007 660 _diesel_
Fh 16 16,0L E3 D16D 2005 611 _diesel_
Fh 16 16,0L E3 D16C 2001 551 _diesel_
Fh 16 16,1L E5 D16G 2010 600 _diesel_
Fl 6,0L E3 D6B 2001 250 _diesel_
Fl 7,2L E5 D7F 2011 290 _diesel_
Fl 7,2L E4 D7E 2008 320 _diesel_
Fl 6,0L E3 D6B 2001 220 _diesel_
Fl 7,2L E5 D7F 2011 260 _diesel_
Fl 7,2L E4 D7E 2008 240 _diesel_
Fl 6,0L E3 D6B 2001 180 _diesel_
Fl 7,2L E5 D7F 2011 240 _diesel_
Fm 12,8L E3 D13A 2005 441 _diesel_
Fm 12,8L E5 D13C 2010 480 _diesel_
Fm 9,4L E4 D9B 2007 299 _diesel_
Fm 12,8L E4 D13B 2007 400 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9B 2007 299 _diesel_
Fm 9,4L E5 D9B 2010 381 _diesel_
Fm 12,8L E4 D13A 2007 441 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9A 2001 299 _diesel_
Fm 9,4L E4 D9B 2007 381 _diesel_
Fm 12,8L E3 D13A 2005 400 _diesel_
Fm 12,8L E5 D13C 2010 441 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9B 2007 381 _diesel_
Fm 12,8L E4 D13B 2007 359 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9A 2001 381 _diesel_
Fm 9,4L E5 D9B 2010 340 _diesel_
Fm 12,8L E3 D13A 2005 480 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9A 2001 260 _diesel_
Fm 9,4L E4 D9B 2007 340 _diesel_
Fm 12,8L E3 D13A 2005 359 _diesel_
Fm 12,8L E5 D13C 2010 400 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9B 2007 340 _diesel_
Fm 12,8L E4 D13A 2007 480 _diesel_
Fm 9,4L E3 D9A 2001 340 _diesel_
Fm 9,4L E5 D9B 2010 299 _diesel_
Fmx 11,0L E5 D11C 2011 410 _diesel_
Fmx 12,8L E5 D13C 2011 500 _diesel_
Fmx 12,8L E5 D13C 2011 380 _diesel_
Fmx 11,0L E5 D11C 2011 370 _diesel_
Fmx 12,8L E5 D13C 2011 460 _diesel_
Fmx 11,0L E5 D11C 2011 450 _diesel_
Fmx 11,0L E5 D11C 2011 330 _diesel_
Fmx 12,8L E5 D13C 2011 420 _diesel_
_carrello_: 3 _oggetti_.