BRANDS
Filtro:

MB Downpipe

199.99 €
Quantità

Puoi acquistare con:

Bonifico Bancario
PayPal
Contrassegno

Modelli Compatibili

Marca Modello Versione Engine Type CC sCV Anno Alimentazione
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 4Matic 7AT 651.911 250 204 2007 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 4Matic 7AT 642.961 350 224 2007 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 7AT 642.960 320 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 7AT 642.960 320 224 2007 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 6MT 642.960 320 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 4Matic 7AT 642.961 320 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI BlueEfficiency 7 642.961 300 231 2011 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI BlueEfficiency 7 651.911 250 204 2011 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI BlueEfficiency 4 651.912 250 204 2011 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 4Matic 7AT 642.961 350 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 6MT 642.960 350 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 7AT 642.960 350 224 2007 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI 7AT 642.960 350 224 2010 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI BlueEfficiency 7 642.834 350 265 2011 diesel
Mercedes C-Class T-Model S204 CDI BlueEfficiency 7 642.961 350 231 2010 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI BlueEfficiency 4 651.912 250 204 2011 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI 6MT 651.911 250 204 2007 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI BlueEfficiency 7 642.834 350 265 2011 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI 7AT 642.960 320 224 2010 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI 7AT 642.960 320 224 2007 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI 6MT 642.960 320 224 2010 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI BlueEfficiency 7 642.961 300 231 2011 diesel
Mercedes C-Class W204 CDI BlueEfficiency 7 651.911 250 204 2011 diesel
Mercedes CLS-Class C218 CDI BlueEfficiency 7 642.853 350 265 2010 diesel
Mercedes CLS-Class C218 CDI BlueEfficiency 4 642.853 350 265 2010 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 9AT 642.853 350 258 2015 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 9AT 642.853 350 258 2014 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 4Matic 7AT 642.853 350 252 2014 diesel
Mercedes CLS-Class C218 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2010 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 9AT 651.924 250 204 2014 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 4Matic 7AT 642.853 350 252 2015 diesel
Mercedes CLS-Class C218 BlueTEC 4Matic 7AT 651.924 250 204 2014 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 BlueTEC 7AT 642.838 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 CDI BlueEfficiency 5 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 CDI BlueEfficiency 6 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 CDI BlueEfficiency 7 642.838 350 265 2009 diesel
Mercedes E-Class Cabriolet A207 CDI BlueEfficiency 7 642.836 350 231 2009 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 CDI BlueEfficiency 6 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 BlueTEC 7AT 642.838 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 CDI BlueEfficiency 7 642.838 350 265 2009 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 CDI BlueEfficiency 5 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class Coupe C207 CDI BlueEfficiency 7 642.836 350 231 2009 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI BlueEfficiency 5 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI 4Matic Blueeffic 642.858 350 265 2009 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI 4Matic Blueeffic 642.856 350 231 2009 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 9AT 642.852 350 258 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 7AT 642.852 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 7AT 642.850 350 211 2009 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 4Matic 7AT 642.852 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2011 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2010 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 7AT 642.852 300 231 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 4Matic 7AT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 6MT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 BlueTEC 7AT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI BlueEfficiency 4 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class T-Model S212 CDI BlueEfficiency 6 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI 4Matic Blueeffic 642.856 350 231 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 4Matic 7AT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 6MT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 7AT 651.924 250 204 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 4 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 4 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 5 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 5 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 6 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 6 651.924 250 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 7 651.924 250 204 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 7AT 642.852 300 231 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2011 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC Hybrid 7AT 651.924 300 204 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI BlueEfficiency 7 642.850 300 231 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 4Matic 7AT 642.852 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 7AT 642.850 350 211 2009 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 7AT 642.852 350 252 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 BlueTEC 9AT 642.852 350 258 2013 diesel
Mercedes E-Class W212 CDI 4Matic Blueeffic 642.858 350 265 2009 diesel
Mercedes GLK-CLASS X204 BlueTEC 4Matic 7AT 651.912 250 204 2012 diesel
Mercedes GLK-CLASS X204 CDI BlueEfficiency 4 651.912 250 204 2008 diesel

Descrizione del prodotto

Materiale:

Acciaio INOX

Descrizione del prodotto:

Scarico sportivo per Mercedes 3.0 300 320 350 CDI

  • 2 x fori sonde pressione DPF
  • 1 x foro sonda lambda
  • 1 foro sonda temperatura

Compatibilità con il veicolo:

Marca: Mercedes Benz
Modello: C - Class W204, C-Class T-Model S204 CLS - Class W218 C218 X218, E - Class W212 A207 C207, E - Class W207 S212, GLK X204
Cilindrata: 3.0 CDI Common rail
Anno di produzione: dal 2009
KW: 150, 155, 165, 170, 185, 190, 195
CV: 204, 211, 224, 231, 252, 258, 265
Carburante: diesel
Codice EOM Originale: A2124900892 A2124902192

Attenzione, ove indicato OEM, non sta a dire che sia sostitutivo dello scarico originale, ma compatibile con la forma per la corretta installazione, ad uso sportivo.

CONTROLLARE SEMPRE IL PROPRIO CODICE OEM ORIGINALE

Galleria immagini del prodotto

199.99 €
Quantità
CARRELLO: 3 oggetti .