_modelli_ _tractor_ _marca_ NEW HOLLAND
_modelli_per_marca_: 37.
_seleziona_il_tuo_modello_
_seleziona_il_tuo_modello_
| _modello_ | _engine-type_ | _anno_ | _CV Serie_ | _alimen_ |
|---|---|---|---|---|
| Cr | 960 | - | 0 | _diesel_ |
| Cr | 9060 | - | 0 | _diesel_ |
| Cr | 9080 | - | 0 | _diesel_ |
| Cr | 980 | - | 0 | _diesel_ |
| Cr | 9070 | - | 0 | _diesel_ |
| Csx | 7080 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 8050 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 880 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 8070 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 860 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 8060 | - | 0 | _diesel_ |
| Cx | 840 | - | 0 | _diesel_ |
| E | E150 B | - | 0 | _diesel_ |
| Fr | 9050 | - | 0 | _diesel_ |
| Fr | 9040 | - | 0 | _diesel_ |
| Fr | 9060 | - | 0 | _diesel_ |
| Fx | 40 | - | 0 | _diesel_ |
| Fx | 28 | - | 0 | _diesel_ |
| Fx | 38 | - | 0 | _diesel_ |
| Fx | 50 | - | 0 | _diesel_ |
| Fx | 30 | - | 0 | _diesel_ |
| Mxu | 110 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 7030 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 8050 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 7060 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 8040 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 7050 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 9050 | - | 0 | _diesel_ |
| T | 8010 | - | 0 | _diesel_ |
| Tg | 285 8300 | - | 285 | _diesel_ |
| Tj | (530) CUMMINS | - | 530 | _diesel_ |
| Tm | 190 | - | 0 | _diesel_ |
| Tm | 175 | - | 0 | _diesel_ |
| Ts | 135A | - | 0 | _diesel_ |
| Ts | 125A | - | 0 | _diesel_ |
| Ts | 110A | - | 0 | _diesel_ |
| Tvt | 195 190 HP | - | 190 | _diesel_ |




















