BRANDS
Filtro:

Riprogrammazione ECU via OBD - MOTO

Quantità

Puoi acquistare con:

Bonifico Bancario
PayPal
Contrassegno

Modelli Compatibili

Marca Modello Versione Engine Type CC sCV Anno Alimentazione
Ducati 1098 - 1099cc E3 160 2007 benzina
Ducati 1098 R - 1198cc E3 180 2007 benzina
Ducati 1098 S - 1099cc E3 160 2007 benzina
Ducati 1098 S Tricolore - 1099cc E3 160 2007 benzina
Ducati 1198 - 1198cc E3 170 2009 benzina
Ducati 1198 R Corse - 1198cc E3 180 2010 benzina
Ducati 1198 S - 1198cc E3 170 2009 benzina
Ducati 1198 S Corse - 1198cc E3 170 2010 benzina
Moto Morini 1200 - 1187cc E3 140 2005 benzina
Moto Morini 1200 Sport - 1187cc E3 117 2006 benzina
Moto Guzzi 1200 Sport 4v - 1151cc E3 105 2008 benzina
Ducati 749 - 748cc E2 103 2003 benzina
Ducati 749 - 748cc E2 108 2005 benzina
Ducati 749 Dark - 748cc E2 34 2005 benzina
Ducati 749 Dark - 748cc E2 103 2003 benzina
Ducati 749 Dark - 748cc E2 108 2005 benzina
Ducati 749 R - 749cc E2 118 2004 benzina
Ducati 749 R - 749cc E2 121 2005 benzina
Ducati 749 S - 748cc E2 103 2003 benzina
Ducati 749 S - 748cc E2 110 2004 benzina
Ducati 848 - 849cc E3 134 2008 benzina
Moto Morini 9,5 - 1187cc E3 117 2006 benzina
Ducati 999 - 998cc E2 140 2005 benzina
Ducati 999 S - 998cc E2 143 2005 benzina
Benelli Adiva Ad 250 - 250cc E3 22 2010 benzina
Aprilia Atlantic 250 - 250cc E3 22 2007 benzina
Aprilia Atlantic 500 Sprint - 460cc E2 34 2005 benzina
Aprilia Atlantic 500 Sprint - 460cc E2 34 2005 benzina
Aprilia Atlantic 500 Sprint - 460cc E2 37 2005 benzina
Moto Guzzi Breva 1100 - 1064cc E3 86 2005 benzina
Moto Guzzi Breva 1200 - 1151cc E3 95 2006 benzina
Moto Guzzi Breva 750 - 744cc E3 48 2008 benzina
Moto Guzzi Breva 850 - 877cc E3 72 2006 benzina
Mv Agusta Brutale 1078 RR - 1078cc E3 154 2007 benzina
Mv Agusta Brutale 750 S - 749cc E2 127 2002 benzina
Mv Agusta Brutale 750 S Gladio - 749cc E2 135 2005 benzina
Mv Agusta Brutale 750 Serie Oro - 749cc E2 127 2001 benzina
Mv Agusta Brutale 910 R - 909cc E2 139 2005 benzina
Mv Agusta Brutale 910 S - 909cc E2 136 2005 benzina
Mv Agusta Brutale 910 S - 909cc E3 136 2007 benzina
Mv Agusta Brutale 910 S Gladio - 909cc E2 144 2005 benzina
Mv Agusta Brutale 989 R - 982cc E3 142 2008 benzina
Mv Agusta Brutale 990 R - 998cc E3 139 2009 benzina
Moto Guzzi California 1100 Jackal - 1064cc E1 74 1999 benzina
Moto Guzzi California EV - 1064cc E2 67 2004 benzina
Moto Guzzi California Jackal - 1064cc E3 74 2001 benzina
Moto Morini Corsaro 1200 Avio - 1187cc E3 120 2008 benzina
Moto Morini Corsaro 1200 Veloce - 1187cc E3 140 2007 benzina
Ducati Desmosedici GP7 RR - 989cc E3 200 2007 benzina
Aprilia Dorsoduro 750 - 750cc E3 95 2008 benzina
Aprilia Dorsoduro abs - 750cc E3 95 2009 benzina
Mv Agusta F4 1000 R 1+1 - 998cc E3 139 2009 benzina
Mv Agusta F4 1000 R312 1+1 - 998cc E3 139 2007 benzina
Mv Agusta F4 1000 S 1+1 - 998cc E2 166 2006 benzina
Mv Agusta F4 1078 RR 312 - 1078cc E3 190 2008 benzina
Mv Agusta F4 312r - 998cc E3 193 2007 benzina
Mv Agusta F4 750 S 1+1 - 749cc E3 137 2003 benzina
Mv Agusta F4 750 SPR - 749cc E2 146 2003 benzina
Mv Agusta F4 Senna - 998cc E3 174 2006 benzina
Gilera Gp 800 - 839cc E3 75 2008 benzina
Moto Morini Granpasso 1200 - 1187cc E3 118 2008 benzina
Moto Guzzi Griso 1100 - 1064cc E3 88 2005 benzina
Moto Guzzi Griso 850 - 877cc E3 76 2006 benzina
Moto Guzzi Griso 8v - 1151cc E3 110 2007 benzina
Bmw Motorrad Hp2 Enduro - 1170cc E3 105 2005 benzina
Bmw Motorrad Hp2 Megamoto - 1170cc E3 113 2007 benzina
Bmw Motorrad Hp2 Sport - 1170cc E3 133 2008 benzina
Ducati Hypermotard 1100 - 1078cc E3 90 2007 benzina
Ducati Hypermotard 1100 - 1078cc E3 95 2007 benzina
Ducati Hypermotard 1100 Evo - 1078cc E3 95 2010 benzina
Ducati Hypermotard 1100 Evo Sp - 1078cc E3 95 2010 benzina
Ducati Hypermotard 1100 S - 1078cc E3 90 2007 benzina
Ducati Hypermotard 796 - 803cc E3 81 2010 benzina
Bmw Motorrad K 1300 GT abs Sport - 1293cc E3 160 2009 benzina
Bmw Motorrad K 1300 R - 1293cc E3 160 2009 benzina
Bmw Motorrad K 1300 S abs Sport - 1293cc E3 160 2009 benzina
Malaguti Madison (3) - 0 2010 benzina
Aprilia Mana 850 - 839cc E3 76 2007 benzina
Aprilia Mana 850 abs - 839cc E3 76 2010 benzina
Aprilia Mana 850 GT abs - 839cc E3 76 2010 benzina
Moto Guzzi Mgs-01 Corsa - 1225cc E3 128 2008 benzina
Ducati Monster 1000 - 1078cc E3 95 2008 benzina
Ducati Monster 1100 abs - 1078cc E3 95 2010 benzina
Ducati Monster 1100 S - 1078cc E3 95 2009 benzina
Ducati Monster 1100 S abs - 1078cc E3 95 2009 benzina
Ducati Monster 695 - 695cc E3 30 2007 benzina
Ducati Monster 695 - 695cc E3 73 2007 benzina
Ducati Monster 696 - 696cc E3 34 2008 benzina
Ducati Monster 696 - 696cc E3 80 2008 benzina
Ducati Monster 696 - 696cc E3 80 2010 benzina
Ducati Monster 796 - 803cc E3 87 2010 benzina
Ducati Monster 900 Dark - 900cc E1 78 1999 benzina
Ducati Monster 900 i.e. - 904cc E1 78 1999 benzina
Ducati Monster 900 S Limited - 900cc E1 76 1998 benzina
Ducati Monster S2R 1000 - 992cc E3 96 2006 benzina
Ducati Monster S2R 800 - 803cc E3 34 2006 benzina
Ducati Monster S2R 800 - 803cc E3 77 2006 benzina
Ducati Monster S4R - 996cc E3 117 2006 benzina
Ducati Monster S4RS TS - 998cc E3 130 2006 benzina
Ducati Multistrada 1000 S ds - 992cc E3 92 2005 benzina
Ducati Multistrada 1100 - 1078cc E3 95 2007 benzina
Ducati Multistrada 1100 S - 1078cc E3 95 2007 benzina
Ducati Multistrada 1200 abs - 1198cc E3 150 2010 benzina
Ducati Multistrada 620 - 618cc E2 34 2005 benzina
Ducati Multistrada 620 - 618cc E2 63 2005 benzina
Ducati Multistrada 620 Dark - 618cc E2 34 2005 benzina
Ducati Multistrada 620 Dark - 618cc E2 63 2005 benzina
Gilera Nexus 125 i.e. - 124cc E3 15 2004 benzina
Gilera Nexus 300 i.e. - 278cc E3 22 2008 benzina
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8v - 1151cc E3 102 2006 benzina
Moto Guzzi Norge 850 - 877cc E3 71 2006 benzina
Ducati Paul Smart 1000 LE - 992cc E3 92 2005 benzina
Bmw Motorrad R 1200 GS - 1170cc E3 105 2008 benzina
Bmw Motorrad R 1200 GS - 1170cc E3 110 2007 benzina
Bmw Motorrad R 1200 GS - 1170cc E3 110 2009 benzina
Bmw Motorrad R 1200 GS Adventure - 1170cc E3 105 2006 benzina
Bmw Motorrad R 1200 GS Adventure - 1170cc E3 110 2010 benzina
Bmw Motorrad R 1200 R - 1170cc E3 80 2010 benzina
Bmw Motorrad R 1200 R - 1170cc E3 109 2006 benzina
Bmw Motorrad R 1200 Rt - 1170cc E3 110 2005 benzina
Bmw Motorrad R 1200 Rt - 1170cc E3 110 2007 benzina
Bmw Motorrad R 1200 Rt abs Sport - 1170cc E3 110 2005 benzina
Bmw Motorrad R 1200 Rt abs Sport - 1170cc E3 110 2010 benzina
Bmw Motorrad R 1200 S - 1170cc E3 122 2006 benzina
Bmw Motorrad R 1200 ST - 1170cc E3 110 2005 benzina
Derbi Rambla - 250cc E3 0 2010 benzina
Aprilia Rsv4 Factory - 996cc E3 180 2009 benzina
Aprilia Rsv4 R - 996cc E3 180 2010 benzina
Gilera Runner 125 VX - 124cc E3 15 2005 benzina
Bmw Motorrad S 1000 RR - 999cc E3 193 2009 benzina
Aprilia Scarabeo 200 Light - 180cc E3 19 2007 benzina
Aprilia Scarabeo 500 i.e. - 492cc E3 39 2006 benzina
Aprilia Shiver 750 GT - 750cc E3 94 2009 benzina
Aprilia Shiver 750 GT abs - 750cc E3 94 2009 benzina
Aprilia Sl 750 Shiver - 750cc E3 34 2007 benzina
Aprilia Sl 750 Shiver - 750cc E3 95 2007 benzina
Aprilia Sl 750 Shiver abs - 750cc E3 34 2008 benzina
Aprilia Sl 750 Shiver abs - 750cc E3 95 2008 benzina
Ducati SportClassic GT 1000 - 992cc E3 92 2007 benzina
Ducati SportClassic Sport 1000 bp - 992cc E3 92 2007 benzina
Ducati SportClassic Sport 1000 S - 992cc E3 92 2007 benzina
Ducati Ss 900 i.e. Senna - 904cc E1 80 2001 benzina
Moto Guzzi Stelvio 1200 4v - 1151cc E3 105 2008 benzina
Moto Guzzi Stelvio 1200 nxt - 1200cc E3 105 2011 benzina
Moto Guzzi Stelvio 1200 nxt - 1200cc E3 152 2011 benzina
Ducati Streetfighter - 1099cc E3 155 2010 benzina
Ducati Streetfighter S - 1099cc E3 155 2010 benzina
Ducati SuperSport 900 - 900cc E1 80 1998 benzina
Moto Guzzi V11 Coppa Italia - 1064cc E2 91 2004 benzina
Moto Guzzi V11 Le Mans - 1100cc E0 91 2000 benzina
Moto Guzzi V11 Scura - 1064cc E1 91 2001 benzina
Piaggio Vespa - 250cc E3 0 0 benzina

Descrizione del prodotto

La riprogrammazione della Ecu, offre la possibilita' di impostare i parametri di gestione del proprio motore con la massima personalizzazione. Offre qundi la possibilta' di scegliere tra programmi Eco tuning oppure Hard tuning, a seconda dell' uso che si intende fare della propria vettura.

Quando rimappiamo una centralina mettiamo a punto le mappe che controllano la potenza erogata e le prestazioni del motore. Oltre a produrre più coppia e potenza risolviamo anche problemi di guidabilità, come carenza di coppia ai bessi regimi di giri, oppure molti veicoli hanno un’ erogazione piatta e problemi esitazione dando pegale/gas.

Un motore con molto più coppia si traduce anche in un veicolo più reattivo e piacevole da guidare in generale.

La rimappatura della centralina trasforma completamente le prestazioni del vostro veicolo.!

Quando si tratta di migliorare le prestazioni della vostra auto, la mappatura è sicuramente l'opzione migliore!
Per la riprogrammazione occorre fissare un appuntamento presso la nostra sede o presso uno dei nostri tuning center affiliati.

Galleria immagini del prodotto

Quantità
CARRELLO: 3 oggetti .