Riprogrammazione Ecu a banco - CAMION
Puoi acquistare con:
Modelli Compatibili
| Marca | Modello | Versione | Engine Type | CC | sCV | Anno | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrale Trucks | 7.5 | (E-tronic) | MWM 4.12 TCE | 4800 cc | 150 | 0 | diesel |
| Hino | 700 | L6 | 12900 TD | 410 | 2006 | benzina | |
| Agrale Trucks | 9.2 | (E-tronic) | MWM 4.12 TCE | 4800 cc | 150 | 0 | diesel |
| Astra Trucks | ADT 25C | F3A | 10,3L E3 | 319 | 0 | diesel | |
| Astra Trucks | ADT 30C | F3A | 10,3L E3 | 353 | 0 | diesel | |
| Astra Trucks | ADT 35C | F3B | 12,8L E3 | 410 | 0 | diesel | |
| Astra Trucks | ADT 40C | F3B | 12,8L E3 | 455 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Bus | - | 280 | 280 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Bus | - | 350 | 350 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | Cargo | (1317) | - | 170 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | Cargo | (1517) | - | 170 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | Cargo | (2422E) | - | 3900 | 220 | 0 | diesel |
| Ford Trucks | Cargo | (2428E) | - | 280 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | Cargo | (815) | - | 125 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf65 | - | CF65.220 | 220 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf75 | - | CF75.250 | 250 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf75 | - | CF75.310 | 310 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf75 | - | CF75.360 | 360 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf85 | - | CF85.360 | 360 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf85 | - | CF85.410 | 410 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Cf85 | - | CF85.460 | 460 | 0 | diesel | |
| Volvo Buses | City | D9B | 7900 9,4L E5 | 381 | 2010 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D9B | 9500 9,4L E5 | 381 | 2010 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D13B | 9700 12,8L E5 | 480 | 2010 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D13B | 9900 12,8L E5 | 480 | 2010 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D7E | B7R 7,2L E3 | 240 | 2006 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D9B | B9R 9,4L E3 | 340 | 2007 | diesel | |
| Volvo Buses | Coach | D9B | B9R 9,4L E3 | 381 | 2007 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (13.180) | MWM | 180 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (17.210) | MWM | 210 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (17.250) | CUMMINS | 250 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (19.320) | CUMMINS | 7300 | 320 | 0 | diesel |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (24.250) | CUMMINS | 250 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Constellation | (25.320) | CUMMINS | 320 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Cursor 8 | - | 330 | 330 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 29 L 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 29 L 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 29 L 12 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 9 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 12 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 12 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 13 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 13 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 14 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 15 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 15 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 17 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 C 18 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 10 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 12 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 13 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 14 2300 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 35 S 18 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 40 C 14 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 40 C 15 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 50 C 15 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 65 C 15 2800 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 65 C 15 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | - | 70 C 18 3000 | 0 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Daily | (68 C 17 3000) | - | 180 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurocargo | - | 130 | 130 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurocargo | - | 180 | 180 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurocargo | - | 240 | 240 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurocargo | - | 300 | 300 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurotrakker | - | 360 | 360 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurotrakker | - | 410 | 410 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Eurotrakker | - | 450 | 450 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | F-250 | TD | 3900 | 200 | 0 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fe | D7E | 7,2L E4 | 240 | 2008 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fe | D7E | 7,2L E4 | 320 | 2008 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fe | D7F | 7,2L E5 | 240 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fe | D7F | 7,2L E5 | 260 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fe | D7F | 7,2L E5 | 290 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13A | 12,8L E3 | 400 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13A | 12,8L E3 | 441 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13A | 12,8L E3 | 480 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13A | 12,8L E3 | 520 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13B | 12,8L E4 | 400 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13B | 12,8L E4 | 441 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13B | 12,8L E4 | 480 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13B | 12,8L E4 | 520 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13B | 12,8L E5 | 480 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13C | 12,8L E5 | 400 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13C | 12,8L E5 | 441 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh | D13C | 12,8L E5 | 520 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16C | 16,0L E3 | 551 | 2001 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16C | 16,0L E3 | 611 | 2001 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16D | 16,0L E3 | 551 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16D | 16,0L E3 | 611 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16E | 16,0L E4 | 540 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16E | 16,0L E4 | 580 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16E | 16,0L E4 | 660 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16G | 16,1L E5 | 540 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16G | 16,1L E5 | 600 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16G | 16,1L E5 | 700 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fh 16 | D16G | 16,1L E5 | 750 | 2012 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fl | D7E | 7,2L E4 | 240 | 2008 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fl | D7E | 7,2L E4 | 320 | 2008 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fl | D7F | 7,2L E5 | 240 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fl | D7F | 7,2L E5 | 260 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fl | D7F | 7,2L E5 | 290 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E3 | 359 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E3 | 400 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E3 | 441 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E3 | 480 | 2005 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E4 | 441 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13A | 12,8L E4 | 480 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13B | 12,8L E4 | 359 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13B | 12,8L E4 | 400 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13C | 12,8L E5 | 400 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13C | 12,8L E5 | 441 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D13C | 12,8L E5 | 480 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E3 | 299 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E3 | 340 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E3 | 381 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E4 | 299 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E4 | 340 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E4 | 381 | 2007 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E5 | 299 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E5 | 340 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fm | D9B | 9,4L E5 | 381 | 2010 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D11C | 11,0L E5 | 330 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D11C | 11,0L E5 | 370 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D11C | 11,0L E5 | 410 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D11C | 11,0L E5 | 450 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D13C | 12,8L E5 | 380 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D13C | 12,8L E5 | 420 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D13C | 12,8L E5 | 460 | 2011 | diesel | |
| Volvo Trucks | Fmx | D13C | 12,8L E5 | 500 | 2011 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681D | 42.41 12,9L E3 | 302 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681G | 42.44 12,9L E3 | 324 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 42.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 44.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681D | 64.41 12,9L E3 | 302 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681G | 64.44 12,9L E3 | 324 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 64.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681E | 64.52 12,9L E3 | 382 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681A | 64.56 12,9L E3 | 412 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681D | 66.41 12,9L E3 | 410 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681G | 66.44 12,9L E3 | 324 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 66.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681E | 66.52 12,9L E3 | 382 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE0681A | 66.54 12,9L E3 | 397 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681A | 66.56 12,9L E3 | 412 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 84.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681E | 84.52 12,9L E3 | 382 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681A | 84.56 12,9L E3 | 412 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 86.48 12,9L E3 | 353 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681E | 86.52 12,9L E3 | 382 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681A | 86.56 12,9L E3 | 412 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681F | 88.48 12,9L E3 | 480 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681E | 88.52 12,9L E3 | 382 | 2007 | diesel | |
| Astra Trucks | HD8 | F3BE3681A | 88.56 12,9L E3 | 412 | 2007 | diesel | |
| Volvo Buses | Intercity | D7F | 8900 7,2L E5 | 290 | 2011 | diesel | |
| Volvo Buses | Intercity | D9B | 8900 9,4L E5 | 381 | 2010 | diesel | |
| Cummins | King Long Bus | (9M XMQ 6900) | CUMMINS | 6.9L | 250 | 0 | diesel |
| Daf Trucks | Lf45 | - | LF45.220 | 220 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Lf55 | - | LF55.180 | 180 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Lf55 | - | LF55.250 | 250 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Magnum | - | AE 440 DXi12 440HP | 440 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Magnum | - | AE 460 DXi13 460HP | 460 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Magnum | - | AE 480 DXi12 480HP | 480 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Magnum | - | AE 500 DXi13 500HP | 500 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | New domino | (BUS) | - | 450 | 450 | 2008 | diesel |
| Agrale Trucks | Omnibus | (CUMMINS) | - | 3900 | 150 | 0 | diesel |
| Agrale Trucks | Omnibus | (MT 12) | CUMMINS | 150 | 0 | diesel | |
| Ford Trucks | Omnibus | (AGRALE W9) | MWM | 150 | 0 | diesel | |
| Lexea | Phoenix | - | 320 | 0 | diesel | ||
| Renault Trucks | Premium | - | 330 DXi11 330HP | 330 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Premium | - | 380 DXi11 380HP | 380 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Premium | - | 410 DXi11 410HP | 410 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Premium | - | 440 DXi11 440HP | 440 | 0 | diesel | |
| Renault Trucks | Premium | - | 450 DXi11 450HP | 450 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 10 | - | 360 | 360 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 10 | - | 420 | 420 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 10 | - | 450 | 450 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 380 | 380 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 430 | 430 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 450 | 450 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 480 | 480 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 500 | 500 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Stralis 13 | - | 560 | 560 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 130 | 130 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 150 | 150 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 160 | 160 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 170 | 170 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 180 | 180 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 180 | 180 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 210 | 210 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 220 | 220 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 240 | 240 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 240 | 240 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 280 | 280 | 0 | diesel | |
| Iveco Trucks | Tector | - | 280 | 280 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 240 HP CR | 240 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 310 HP CR | 310 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 320 HP CR | 320 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 350 HP CR | 350 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 360 HP CR | 360 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 390 HP CR | 390 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 400 HP CR | 400 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 430 HP CR | 430 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 440 HP CR | 440 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 480 HP CR | 480 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 480 HP CR | 480 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-a | - | 530 HP CR | 530 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 180 HP 4CIL CR | 180 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 180 HP CR | 180 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 210 HP 6CIL CR | 210 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 210 HP CR | 210 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 240 HP 6CIL CR | 240 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-l | - | 240 HP CR | 240 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-m | - | 280 HP CR | 280 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-m | - | 280 HP CR | 280 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-m | - | 330 HP CR | 330 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-s | - | 360 HP CR | 360 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-s | - | 440 HP CR | 440 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-s | - | 480 HP CR | 480 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-x | - | 480 HP CR | 480 | 0 | diesel | |
| Man Trucks | Tg-x | - | 540 HP CR | 540 | 0 | diesel | |
| Agrale Trucks | W8 | MWM 4.12 TCE | 4800 cc | 150 | 0 | diesel | |
| Agrale Trucks | W9 | MWM 4.12 TCE | 4800 cc | 150 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Worker | (23.250) | CUMMINS | 250 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Worker | (24.250) | CUMMINS | 250 | 0 | diesel | |
| Volkswagen Trucks | Worker | (8.150) | - | CUMMINS | 150 | 0 | diesel |
| Daf Trucks | Xf105 | PACCAR MX | XF105.410 | 410 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Xf105 | PACCAR MX | XF105.460 | 460 | 0 | diesel | |
| Daf Trucks | Xf105 | PACCAR MX | XF105.510 | 510 | 0 | diesel |
Descrizione del prodotto
ECO-Tuning Risparmio carburante:
Stanco dei costi del carburante eccessivi?
Se stai cercando di ridurre i costi del carburante, allora è il momento di prendere in considerazione la modifica del tuo veicolo. Il servizio di ECO-Tuning fornirà al vostro veicolo una maggiore potenza e coppia sia ai bassi che ai medi giri motore, il risparmio in media e' del 10-12%.
La maggiore potenza all'interno della giusta gamma di giri motore riduce la necessità dell’ uso del cambio. Con un minor numero di cambi marcia, il veicolo richiede meno carburante ed il risparmio di carburante è l’ ovvio risultato.
La rimappatura ECO-Tuning è stata appositamente progettata per aiutare a ridurre i consumi del vostro veicolo industiale ottimizzandone la resa.
Per i trasportatori a lunga distanza o per quelli con un veicolo commerciale, è una soluzione ottima per assicurare migliori margini di guadagno riducendo le spese!
Nb:
Per la riprogrammazione occorre fissare un appuntamento presso la nostra sede o presso uno dei nostri tuning center affiliati.
CHIPTUNING PONY EXPRESS:
Questo servizio si rivolge a chi non potendo spostare il proprio veicolo richieda la modifica direttamente presso la sede della Vostra ditta.
Basta fissare un appuntamento, ed un nostro addetto eseguira il lavoro presso di voi.
Il servizio di CHIPTUNING PONY EXPRESS ha un costo aggiuntivo di:
- 60€ entro 50Km
- 100€ entro 100 km
Per altre distanze e' da concordare.
SERVIZIO FLOTTA:
Il SERVIZIO FLOTTA e' uno sconto riservato a lavori multipli, ovvero eseguendo contestualmente il lavoro su piu' mezzi, lo sconto varia in base al numero di veicoli.
Se impossibilitato a recarti presso il nostro Tuning Center, il nostro corriere espresso puo' ritirare la tua centralina (ECU) e riconsegnarla entro 2/3 giorni lavorativi.
ECO-Tuning "4U" Mappatura a banco, piu' potenza al tuo motore in 4 mosse!
1 Rimuovere la centralina originale (scollegare prima la batteria).
2 Consegnare al nostro corriere espresso.
3 Elaborazione parametri di potenza e coppia ECU.
4 Riconsegna con corriere espresso!
Prodotti suggeriti
- AL1 Downpipe
- AL1K Downpipe
- Catalizzatore 200 celle 50mm
- Catalizzatore 200 celle 60mm
- FCE20 Downpipe
- FCE20K Downpipe
- JP1 Downpipe
- LR1 Downpipe
- LR2 Downpipe
- LR3 Downpipe
- MB Downpipe
- MC2 Downpipe
- PS1 Downpipe
- PS2 Downpipe
- PS3 Downpipe
- PSE5 Downpipe
- T11 Downpipe
- T12 Downpipe
- T13 Downpipe
- T14 Downpipe
- T15 Downpipe
- T15AB Downpipe
- T15ABK Downpipe
- T16 Downpipe
- T17 Downpipe
- T17B Downpipe
- T17BK Downpipe
- T17C Downpipe
- T17CK Downpipe
- T17K Downpipe
- T18 Downpipe
- T18B Downpipe
- T18BK Downpipe
- T19 Downpipe
- T2 Downpipe
- T20 Downpipe
- T21 Downpipe
- T5 Downpipe
- T56 Downpipe
- T56K Downpipe
- T5B Downpipe
- T5BK Downpipe
- T5K Downpipe
- T6 Downpipe
- T6K Downpipe
- T7 Downpipe
- T7E6 Downpipe
- T7K Downpipe
- T8 Downpipe
- T8K Downpipe
- VA1 Downpipe
- VA14 Downpipe
- VA1K Downpipe
- VA2 Downpipe
- VA3 Downpipe
- VA4 Downpipe
- VA4K Downpipe
- VA5 Downpipe
- VA5K Downpipe
- VA6 Downpipe
- VA7 Downpipe
- VA7B Downpipe

