_modelli_ _auto_ _marca_ GMC
_modelli_per_marca_: 23.
_seleziona_il_tuo_modello_
_seleziona_il_tuo_modello_
| _modello_ | Engine-Type | _anno_ | _CV Serie_ | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| C7500 | 7.8 V8 D Duramax | 2006 | 200 | Diesel |
| Savana | 6.0 V8 | 2010 | 347 | Benzin |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2007 | 370 | Diesel |
| Savana | 5.3 V8 | 2008 | 325 | Benzin |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LML | 2015 | 403 | Diesel |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LBZ | 2006 | 364 | Diesel |
| Savana | 4.8 V8 | 2010 | 264 | Benzin |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LML | 2011 | 403 | Diesel |
| Sierra | 6.0 V8 | 2007 | 373 | Benzin |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LML | 2015 | 403 | Diesel |
| Sierra | 4.8 V8 | 2007 | 299 | Benzin |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2007 | 370 | Diesel |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LB7 | 2001 | 224 | Diesel |
| Sierra | 5.3 V8 | 2007 | 320 | Benzin |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LML | 2011 | 403 | Diesel |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LBZ | 2006 | 364 | Diesel |
| Sierra | 6.2 V8 | 2009 | 409 | Benzin |
| Sierra | 4.8 V8 | 2010 | 306 | Benzin |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2010 | 370 | Diesel |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LLY | 2005 | 224 | Diesel |
| Yukon | 5.3 V8 LY5 | 2007 | 320 | Benzin |
| Yukon | 4.8 V8 LY2 | 2007 | 299 | Benzin |
| Yukon | 6.2 V8 | 2007 | 409 | Benzin |




















