Models truck Brand VOLVO TRUCKS
Number of model for this brand: 80.
Select yours to see the specific product for your car
Select yours to see the specific product for your car
| Model | Engine-Type | Year | CV | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| Fe | 6,0L E3 D6B | 2001 | 220 | Diesel |
| Fe | 7,2L E5 D7F | 2011 | 260 | Diesel |
| Fe | 7,2L E4 D7E | 2008 | 240 | Diesel |
| Fe | 6,0L E3 D6B | 2001 | 180 | Diesel |
| Fe | 7,2L E5 D7F | 2011 | 240 | Diesel |
| Fe | 6,0L E3 D6B | 2001 | 250 | Diesel |
| Fe | 7,2L E5 D7F | 2011 | 290 | Diesel |
| Fe | 7,2L E4 D7E | 2008 | 320 | Diesel |
| Fh | 12,8L E3 D13A | 2005 | 441 | Diesel |
| Fh | 12,8L E5 D13C | 2010 | 400 | Diesel |
| Fh | 12,8L E4 D13B | 2007 | 480 | Diesel |
| Fh | 12,8L E3 D13A | 2005 | 520 | Diesel |
| Fh | 12,8L E5 D13C | 2010 | 520 | Diesel |
| Fh | 12,8L E3 D13A | 2005 | 400 | Diesel |
| Fh | 12,8L E5 D13B | 2010 | 480 | Diesel |
| Fh | 12,8L E4 D13B | 2007 | 441 | Diesel |
| Fh | 12,8L E3 D13A | 2005 | 480 | Diesel |
| Fh | 12,8L E5 D13C | 2010 | 441 | Diesel |
| Fh | 12,8L E4 D13B | 2007 | 520 | Diesel |
| Fh | 12,8L E4 D13B | 2007 | 400 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12D | 2001 | 379 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12C | 1998 | 420 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12D | 2001 | 460 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12D | 2001 | 340 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12C | 1998 | 379 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12D | 2001 | 420 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12C | 1998 | 460 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12D | 2001 | 500 | Diesel |
| Fh 12 | 12,0L E3 D12C | 1998 | 340 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E4 D16E | 2007 | 540 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E3 D16C | 2001 | 611 | Diesel |
| Fh 16 | 16,1L E5 D16G | 2010 | 700 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E4 D16E | 2007 | 660 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E3 D16D | 2005 | 611 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E3 D16C | 2001 | 551 | Diesel |
| Fh 16 | 16,1L E5 D16G | 2010 | 600 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E4 D16E | 2007 | 580 | Diesel |
| Fh 16 | 16,0L E3 D16D | 2005 | 551 | Diesel |
| Fh 16 | 16,1L E5 D16G | 2012 | 750 | Diesel |
| Fh 16 | 16,1L E5 D16G | 2010 | 540 | Diesel |
| Fl | 6,0L E3 D6B | 2001 | 220 | Diesel |
| Fl | 7,2L E5 D7F | 2011 | 260 | Diesel |
| Fl | 7,2L E4 D7E | 2008 | 240 | Diesel |
| Fl | 6,0L E3 D6B | 2001 | 180 | Diesel |
| Fl | 7,2L E5 D7F | 2011 | 240 | Diesel |
| Fl | 6,0L E3 D6B | 2001 | 250 | Diesel |
| Fl | 7,2L E5 D7F | 2011 | 290 | Diesel |
| Fl | 7,2L E4 D7E | 2008 | 320 | Diesel |
| Fm | 12,8L E3 D13A | 2005 | 400 | Diesel |
| Fm | 12,8L E5 D13C | 2010 | 441 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9B | 2007 | 381 | Diesel |
| Fm | 12,8L E4 D13B | 2007 | 359 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9A | 2001 | 381 | Diesel |
| Fm | 9,4L E5 D9B | 2010 | 340 | Diesel |
| Fm | 12,8L E3 D13A | 2005 | 480 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9A | 2001 | 260 | Diesel |
| Fm | 9,4L E4 D9B | 2007 | 340 | Diesel |
| Fm | 12,8L E3 D13A | 2005 | 359 | Diesel |
| Fm | 12,8L E5 D13C | 2010 | 400 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9B | 2007 | 340 | Diesel |
| Fm | 12,8L E4 D13A | 2007 | 480 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9A | 2001 | 340 | Diesel |
| Fm | 9,4L E5 D9B | 2010 | 299 | Diesel |
| Fm | 12,8L E3 D13A | 2005 | 441 | Diesel |
| Fm | 12,8L E5 D13C | 2010 | 480 | Diesel |
| Fm | 9,4L E4 D9B | 2007 | 299 | Diesel |
| Fm | 12,8L E4 D13B | 2007 | 400 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9B | 2007 | 299 | Diesel |
| Fm | 9,4L E5 D9B | 2010 | 381 | Diesel |
| Fm | 12,8L E4 D13A | 2007 | 441 | Diesel |
| Fm | 9,4L E3 D9A | 2001 | 299 | Diesel |
| Fm | 9,4L E4 D9B | 2007 | 381 | Diesel |
| Fmx | 11,0L E5 D11C | 2011 | 370 | Diesel |
| Fmx | 12,8L E5 D13C | 2011 | 460 | Diesel |
| Fmx | 11,0L E5 D11C | 2011 | 450 | Diesel |
| Fmx | 11,0L E5 D11C | 2011 | 330 | Diesel |
| Fmx | 12,8L E5 D13C | 2011 | 420 | Diesel |
| Fmx | 11,0L E5 D11C | 2011 | 410 | Diesel |
| Fmx | 12,8L E5 D13C | 2011 | 500 | Diesel |
| Fmx | 12,8L E5 D13C | 2011 | 380 | Diesel |




















