Riprogrammazione Ecu a banco - CAR
349.00 €

Quantity
Puoi acquistare con:
Bonifico Bancario
PayPal
Contrassegno
Compatible Models
| Marca | Modello | Versione | Engine Type | CC | sCV | Anno | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Series | (E81) | N52B30 | 130i 3000 24v | 265 | 2005 | benzina | |
| 1 Series | (E81) | N47D20 | 116d 2000 D | 115 | 2009 | diesel | |
| 1 Series | (E81) | N47D20U0 | 118d 2000 D | 143 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E81) | N47D20O0 | 120d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E81) | N47D20T0 | 123d 2000 D | 204 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N52B30 | 125i 3000 24v | 218 | 2008 | benzina | |
| 1 Series | (E82) | N52B30 | 128i 3000 24v | 230 | 2008 | benzina | |
| 1 Series | (E82) | N55B30 | 135i 3000 Turbo | 306 | 2011 | benzina | |
| 1 Series | (E82) | N47D20 | 116d 2000 D | 116 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N47D20 | 118d 2000 D | 143 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N47D20U0 | 118d 2000 D | 143 | 2009 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N47D20 | 120d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N47D20O0 | 120d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E82) | N47D20T0 | 123d 2000 D | 204 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | N45B16 | 116i 1600 16v | 115 | 2005 | benzina | |
| 1 Series | (E87) | N52B30 | 130i 3000 24v | 265 | 2005 | benzina | |
| 1 Series | (E87) | N47D20 | 116d 2000 D | 115 | 2009 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | M47TU2D20 | 118d 2000 D | 122 | 2004 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | N47D20U0 | 118d 2000 D | 143 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | M47TU2D20 | 120d 2000 D | 163 | 2004 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | N47D20O0 | 120d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E87) | N47D20T0 | 123d 2000 D | 204 | 2007 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N52B30 | 125i 3000 24v | 218 | 2008 | benzina | |
| 1 Series | (E88) | N52B30 | 128i 3000 24v | 230 | 2008 | benzina | |
| 1 Series | (E88) | N55B30 | 135i 3000 Turbo | 306 | 2011 | benzina | |
| 1 Series | (E88) | N47D20 | 116d 2000 D | 116 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N47D20 | 118d 2000 D | 143 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N47D20U0 | 118d 2000 D | 143 | 2008 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N47D20 | 120d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N47D20O0 | 120d 2000 D | 177 | 2008 | diesel | |
| 1 Series | (E88) | N47D20T0 | 123d M 2000 D | 204 | 2008 | diesel | |
| 1007 | - | 1600 16V | 109 | 0 | benzina | ||
| 1007 | - | 1600 HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 106 | (II) | TU1M/Z | 1100 8V | 60 | 0 | benzina | |
| Alfa Romeo | 147 | JTD M-Jet | - | 1.9 8V | 120 | 2005 | diesel |
| Alfa Romeo | 147 | JTD M-Jet | - | 1.9 16V | 140 | 2003 | diesel |
| Alfa Romeo | 147 | JTD M-Jet | - | 1.9 16v | 150 | 2005 | diesel |
| Alfa Romeo | 147 | JTD M-Jet | - | 1.9 16V | 170 | 2007 | diesel |
| Alfa Romeo | 156 | JTD M-Jet | - | 1.9 16V | 140 | 2002 | diesel |
| Alfa Romeo | 156 | (II) JTD M-Jet | - | 1.9 16V | 140 | 2003 | diesel |
| Alfa Romeo | 156 | (II) JTD M-Jet | - | 1.9 16V | 150 | 2004 | diesel |
| Alfa Romeo | 156 | (II) JTD M-Jet | - | 2.4 20V | 170 | 2003 | diesel |
| Alfa Romeo | 159 | JTD M-Jet | - | 1.9 8V | 120 | 2005 | diesel |
| Alfa Romeo | 159 | JTD M-Jet | - | 2.4 20V | 209 | 2007 | diesel |
| 2 | (DE) | - | 1300 MZR | 85 | 0 | benzina | |
| 2 | (DE) | - | 1500 MZR | 105 | 0 | benzina | |
| 2 | (DE) | ZY-VE | 1500 MZR | 111 | 2010 | benzina | |
| 2 | (DE) | - | 1400 16V TDCi | 68 | 0 | diesel | |
| 206 | TU3JP | 1400 8V | 75 | 0 | benzina | ||
| 206 | ET3J4 | 1400 16V | 88 | 0 | benzina | ||
| 206 | TU5JP4 | 1600 16V | 109 | 0 | benzina | ||
| 206 | TU5JP4 | 1600 16V | 109 | 0 | benzina | ||
| 206 | EW10J4 | 2000 16V | 136 | 0 | benzina | ||
| 206 | EW10J4S | 2000 16V RC | 177 | 0 | benzina | ||
| 206 | PSA DV4 | 1400 HDI | 68 | 0 | diesel | ||
| 206 | PSA DV4 | 1400 HDI | 68 | 0 | diesel | ||
| 206 | PSA DV6 | 1600 HDI | 109 | 0 | diesel | ||
| 207 | - | 1400 16V | 88 | 0 | benzina | ||
| 207 | - | 1600 16V THP | 150 | 0 | benzina | ||
| 207 | - | 1600 16V THP RC | 174 | 0 | benzina | ||
| 207 | - | 1600 16V VTI | 120 | 2009 | benzina | ||
| 207 | - | 1600 16V VTI | 120 | 0 | benzina | ||
| 207 | PSA DV4 | 1400 HDI | 68 | 0 | diesel | ||
| 207 | - | 1600 HDI | 109 | 0 | diesel | ||
| 3 | - | 1400 MZR 16V | 84 | 2005 | benzina | ||
| 3 | - | 1600 MZR 16V | 110 | 2005 | benzina | ||
| 3 | (BK) | - | 1600 16V TD | 90 | 0 | diesel | |
| 3 | (BK) | - | 1600 16V TD | 90 | 0 | diesel | |
| 3 | (BK) | - | 1600 16V TD | 110 | 0 | diesel | |
| 3 | (BK) | - | 1600 16V TD | 110 | 0 | diesel | |
| 3 | (BL) | - | 1600 16V TD | 110 | 0 | diesel | |
| 3 Series | (E46) | N42B18 | 316i 1800 16V | 115 | 2001 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | N46B18 | 316i 1800 16V | 115 | 2004 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | N46B20 | 318ci 2000 16v | 150 | 2005 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | N42B20 | 318i 2000 16v | 143 | 2002 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | N46B20 | 318i 2000 16v | 143 | 2004 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | M54B25 | 325i 2500 24v | 184 | 2001 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | M54B25 | 325i 2500 24v | 192 | 2001 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | M56B25 | 325i 2500 24v | 184 | 2002 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | M54B30 | 330i 3000 24v | 231 | 2000 | benzina | |
| 3 Series | (E46) | M47D20 | 318d 2000 D | 115 | 2001 | diesel | |
| 3 Series | (E46) | M47D20O2 | 320d 2000 D | 150 | 2001 | diesel | |
| 3 Series | (E46) | M57TUD30 | 330d 3000 D | 204 | 2004 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N46B20 | 318i 2000 16v | 129 | 2005 | benzina | |
| 3 Series | (E90) | N46B20 | 318i 2000 16v | 143 | 2007 | benzina | |
| 3 Series | (E90) | N46B20 | 320i 2000 16v | 150 | 2005 | benzina | |
| 3 Series | (E90) | N46B20 | 320i 2000 16v | 156 | 2007 | benzina | |
| 3 Series | (E90) | N47D20 | 316d 2000 D | 115 | 2009 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M47D20TU2 | 318d 2000 D | 122 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N47D20 | 318d 2000 D | 143 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N47D20 | 318d 2000 D | 143 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M47D20O2 | 320d 2000 D | 150 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M47D20TU2 | 320d 2000 D | 163 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N47D20 | 320d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N47D20O0 | 320d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M57D30U2 | 325d 3000 D | 197 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N57D30 | 325d 3000 D | 204 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M57D30O2 | 330d 3000 D | 231 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | N57D30OL | 330d 3000 D | 245 | 2008 | diesel | |
| 3 Series | (E90) | M57D30T2 | 335d 3000 D | 286 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N55B30 | 135i 3000 Turbo | 306 | 2010 | benzina | |
| 3 Series | (E91) | N46B20 | 318i 2000 16v | 129 | 2005 | benzina | |
| 3 Series | (E91) | N46B20 | 318i 2000 16v | 143 | 2007 | benzina | |
| 3 Series | (E91) | N46B20 | 320i 2000 16v | 150 | 2005 | benzina | |
| 3 Series | (E91) | N47D20 | 316d 2000 D | 115 | 2009 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M47D20TU2 | 318d 2000 D | 122 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N47D20 | 318d 2000 D | 143 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N47D20 | 318d 2000 D | 143 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M47D20O2 | 320d 2000 D | 150 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M47D20TU2 | 320d 2000 D | 163 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N47D20 | 320d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N47D20O0 | 320d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M57D30U2 | 325d 3000 D | 197 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N57D30 | 325d 3000 D | 204 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M57D30O2 | 330d 3000 D | 231 | 2005 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | N57D30OL | 330d 3000 D | 245 | 2008 | diesel | |
| 3 Series | (E91) | M57D30T2 | 335d 3000 D | 286 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | N55B30 | 135i 3000 Turbo | 306 | 2010 | benzina | |
| 3 Series | (E92) | N47D20 | 320d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | N47D20O0 | 320d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | M57D30U2 | 325d 3000 D | 197 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | N57D30 | 325d 3000 D | 204 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | M57D30O2 | 330d 3000 D | 231 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | N57D30OL | 330d 3000 D | 245 | 2008 | diesel | |
| 3 Series | (E92) | M57D30T2 | 335d 3000 D | 286 | 2006 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | N55B30 | 135i 3000 Turbo | 306 | 2010 | benzina | |
| 3 Series | (E93) | N47D20 | 320d 2000 D | 184 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | N47D20O0 | 320d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | M57D30U2 | 325d 3000 D | 197 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | N57D30 | 325d 3000 D | 204 | 2010 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | M57D30O2 | 330d 3000 D | 231 | 2007 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | N57D30OL | 330d 3000 D | 245 | 2008 | diesel | |
| 3 Series | (E93) | M57D30T2 | 335d 3000 D | 286 | 2006 | diesel | |
| 300 C | M664 | 3000 V6 CRD | 218 | 2005 | diesel | ||
| 3008 | - | 1600 16V HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 3008 | - | 1600 HDi | 112 | 2009 | diesel | ||
| 306 | - | 1600 8V | 98 | 0 | benzina | ||
| 307 | ET3J4 | 1400 16V | 88 | 0 | benzina | ||
| 307 | TU5JP4 | 1600 16V | 109 | 0 | benzina | ||
| 307 | TU5JP4 | 1600 16V | 109 | 0 | benzina | ||
| 307 | - | 2000 16v | 155 | 0 | benzina | ||
| 307 | EW10A | 2000 16V | 140 | 0 | benzina | ||
| 307 | EW10J4S | 2000 16V | 177 | 0 | benzina | ||
| 307 | PSA DV4 | 1400 HDI | 68 | 0 | diesel | ||
| 307 | PSA DV6 | 1600 HDI | 90 | 0 | diesel | ||
| 307 | PSA DV6 | 1600 HDI | 109 | 0 | diesel | ||
| 307 | PSA DW10B | 2000 16V HDI | 136 | 0 | diesel | ||
| 307 | PSA DW10B | 2000 16V HDI | 136 | 0 | diesel | ||
| 307 | PSA DW10 | 2000 HDI | 90 | 0 | diesel | ||
| 308 | - | 1600 16V THP | 150 | 0 | benzina | ||
| 308 | - | 1600 16V THP | 174 | 0 | benzina | ||
| 308 | - | 1600 16V VTI | 120 | 0 | benzina | ||
| 308 | - | 1600 16V HDI | 90 | 0 | diesel | ||
| 308 | - | 1600 16V HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 308 | - | 1600 HDi | 112 | 2010 | diesel | ||
| 308 | - | 2000 16V HDI | 136 | 0 | diesel | ||
| 350z | (Z33) | VQ35DE | 3500 V6 | 287 | 2003 | benzina | |
| 350z | (Z33) | VQ35DE | 3500 V6 | 300 | 2006 | benzina | |
| 350z | (Z33) | VQ35HR | 3500 V6 | 306 | 2007 | benzina | |
| 370z | (Z34) | VQ37VHR | 3700 V6 | 328 | 2009 | benzina | |
| 406 | - | 3000 V6 24V | 206 | 0 | benzina | ||
| 406 | - | 2000 HDI | 90 | 0 | diesel | ||
| 407 | EW10A | 2000 16V | 140 | 0 | benzina | ||
| 407 | - | 1600 HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 407 | - | 1600 HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 407 | - | 2000 16V HDI | 136 | 0 | diesel | ||
| 407 | - | 2000 16V HDI | 140 | 0 | diesel | ||
| 407 | - | 2000 HDI | 136 | 0 | diesel | ||
| 407 | - | 2700 V6 HDI | 204 | 0 | diesel | ||
| 430 Scuderia | F136E | 4300 V8 | 510 | 2008 | benzina | ||
| 458 Italia | - | 4500 V8 DCT | 570 | 2009 | benzina | ||
| 458 Spider | - | 4500 V8 DCT | 570 | 2011 | benzina | ||
| 5 | - | 2000 MZR-CD | 110 | 2005 | diesel | ||
| 5 | - | 2000 MZR-CD | 110 | 2005 | diesel | ||
| 5 | - | 2000 MZR-CD | 143 | 2005 | diesel | ||
| 5 | - | 2000 MZR-CD | 143 | 2005 | diesel | ||
| 5 Series | (E39) | M54B25 | 525i 2500 24v | 192 | 2000 | benzina | |
| 5 Series | (E39) | M54B30 | 530i 3000 24v | 231 | 2000 | benzina | |
| 5 Series | (E39) | M47D20 | 520d 2000 D | 136 | 2000 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M54B25 | 525i 2500 24v | 192 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E60) | M54B30 | 530i 3000 24v | 231 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E60) | N62B40O1 | 540i 4000 V8 | 306 | 2005 | benzina | |
| 5 Series | (E60) | N62B44 | 545i 4400 V8 | 333 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E60) | N62B48O1 | 550i 4800 V8 | 367 | 2005 | benzina | |
| 5 Series | (E60) | M47D20TU2 | 520d 2000 D | 163 | 2005 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | N47D20 | 520d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M57D30UL | 525d 3000 D | 197 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M57D30OL | 530d 3000 D | 231 | 2005 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M57D30OLTU | 530d 3000 D | 235 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M57D30TOP | 535d 3000 D | 272 | 2004 | diesel | |
| 5 Series | (E60) | M57D30TOPTU | 535d 3000 D | 286 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M54B25 | 525i 2500 24v | 192 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E61) | M54B30 | 530i 3000 24v | 231 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E61) | N62B40O1 | 540i 4000 V8 | 306 | 2005 | benzina | |
| 5 Series | (E61) | N62B44 | 545i 4400 V8 | 333 | 2003 | benzina | |
| 5 Series | (E61) | N62B48O1 | 550i 4800 V8 | 367 | 2005 | benzina | |
| 5 Series | (E61) | M47D20TU2 | 520d 2000 D | 163 | 2005 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | N47D20 | 520d 2000 D | 177 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M57D30UL | 525d 3000 D | 197 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M57D30OL | 530d 3000 D | 231 | 2005 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M57D30OLTU | 530d 3000 D | 235 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M57D30TOP | 535d 3000 D | 272 | 2004 | diesel | |
| 5 Series | (E61) | M57D30TOPTU | 535d 3000 D | 286 | 2007 | diesel | |
| 5 Series | (F07) | N55B30 | 535i GT 3000 TwinTurbo | 306 | 2010 | benzina | |
| 5 Series | (F10) | N20B20 | 520i 2000 Turbo | 184 | 2011 | benzina | |
| 5 Series | (F11) | N20B20 | 520i 2000 Turbo | 184 | 2011 | benzina | |
| Abarth | 500 Essesse | T-jet | 312 A1.000 | 1.4 16V | 160 | 2008 | benzina |
| 5008 | - | 1600 HDi | 112 | 2009 | diesel | ||
| 5008 | - | 2000 16V HDI | 150 | 2010 | diesel | ||
| 5008 | - | 2000 16V HDI | 163 | 2010 | diesel | ||
| Abarth | 500c | T-jet | 312 A1.000 | 1.4 16V | 140 | 2010 | benzina |
| Abarth | 500tf | 312 A1.000 | 1.4 Tjet 16v | 180 | 2010 | benzina | |
| 508 | - | 1600 HDi | 112 | 2010 | diesel | ||
| 508 | - | 2000 16V HDI | 140 | 2011 | diesel | ||
| 575 Superamerica | - | 5800 V12 | 540 | 2005 | benzina | ||
| 575m Maranello | - | 5800 V12 | 515 | 2002 | benzina | ||
| 599 GTB Fiorano | - | 6200 V12 | 620 | 2007 | benzina | ||
| 599 GTO | - | 6200 V12 | 670 | 2010 | benzina | ||
| 6 | - | 1600 MZR 16V | 105 | 2005 | benzina | ||
| 6 | - | 1600 MZR 16V | 105 | 2005 | benzina | ||
| 6 | - | 2.3 MZR 16V | 166 | 2004 | benzina | ||
| 6 | - | 2000 MZR-CD | 140 | 2007 | diesel | ||
| 6 | - | 2000 MZR-CD | 140 | 2007 | diesel | ||
| 6 Series | (E63) | N52B30O0 | 630i 3000 24v | 258 | 2004 | benzina | |
| 6 Series | (E63) | N62B44 | 645Ci 4400 V8 | 333 | 2003 | benzina | |
| 6 Series | (E63) | N62B48TU | 650i 4800 V8 | 362 | 2005 | benzina | |
| 6 Series | (E63) | M57TU2D30TOP | 635d 3000 D | 286 | 2007 | diesel | |
| 6 Series | (E64) | N52B30O0 | 630i 3000 24v | 258 | 2004 | benzina | |
| 6 Series | (E64) | N62B44 | 645Ci 4400 V8 | 333 | 2003 | benzina | |
| 6 Series | (E64) | N62B48TU | 650i 4800 V8 | 362 | 2005 | benzina | |
| 6 Series | (E64) | M57TU2D30TOP | 635d 3000 D | 286 | 2007 | diesel | |
| 607 | - | 3000 V6 24V | 211 | 0 | benzina | ||
| 607 | - | 2700 V6 HDI | 205 | 0 | diesel | ||
| 612 Scaglietti | - | 5800 V12 | 540 | 2004 | benzina | ||
| 7 Series | (E38) | M67D39 | 740d 3900 D | 238 | 2000 | diesel | |
| 7 Series | (E65) | M54B30 | 730i 3000 24v | 231 | 2002 | benzina | |
| 7 Series | (E65) | N62B36 | 735i 3600 V8 | 272 | 2002 | benzina | |
| 7 Series | (E65) | N62B40 | 740i 4000 V8 | 306 | 2005 | benzina | |
| 7 Series | (E65) | N62B48O1 | 750i 4800 V8 | 367 | 2005 | benzina | |
| 7 Series | (E65) | M57D30O2 | 730d 3000 D | 231 | 2005 | diesel | |
| 7 Series | (E65) | M57TUD30 | 730d 3000 D | 218 | 2002 | diesel | |
| 7 Series | (E65) | M67TUD39 | 740d 3900 D | 218 | 2002 | diesel | |
| 7 Series | (E65) | M67D44 | 745d 4400 D | 329 | 2005 | diesel | |
| 807 | - | 3000 V6 24V | 211 | 0 | benzina | ||
| 807 | - | 2000 16V HDI | 110 | 0 | diesel | ||
| 996 | - | 3400 CARRERA | 320 | 2002 | benzina | ||
| 996 | - | 3400 CARRERA 4 | 320 | 2002 | benzina | ||
| 996 | - | 3600 CARRERA 4S | 320 | 2002 | benzina | ||
| 996 | - | 3600 GT3 | 381 | 2002 | benzina | ||
| 996 | - | 3600 TARGA | 320 | 2002 | benzina | ||
| 996 | - | 3600 TURBO | 420 | 2000 | benzina | ||
| 996 | - | 3600 TURBO GT2 | 462 | 2001 | benzina | ||
| 997 | - | 3800 GT3 RS | 450 | 0 | benzina | ||
| A | (W169) | OM640DE20LAR | A160 2000 CDI | 82 | 2004 | diesel | |
| A | (W169) | OM640DE20LAR | A160 2000 CDI Blue | 82 | 2009 | diesel | |
| A | (W169) | OM640DE20LAR | A180 2000 CDI | 109 | 2004 | diesel | |
| A | (W169) | OM640DE20LA | A200 2000 CDI | 140 | 2004 | diesel | |
| A3 | (8L) | AGN | 1800 20v | 125 | 1996 | benzina | |
| A3 | (8L) | APG | 1800 20v | 125 | 1998 | benzina | |
| A3 | (8L) | AGU | 1800 20v Turbo | 150 | 1998 | benzina | |
| A3 | (8L) | AJQ | 1800 20v Turbo | 180 | 1998 | benzina | |
| A3 | (8L) | APP | 1800 20v Turbo | 180 | 1998 | benzina | |
| A3 | (8L) | AQA | 1800 20v Turbo | 150 | 1996 | benzina | |
| A3 | (8L) | ARX | 1800 20v Turbo | 150 | 1996 | benzina | |
| A3 | (8L) | ARY | 1800 20v Turbo | 180 | 1999 | benzina | |
| A3 | (8L) | ARZ | 1800 20v Turbo | 150 | 1996 | benzina | |
| A3 | (8L) | AUM | 1800 20v Turbo | 150 | 1996 | benzina | |
| A3 | (8L) | AUQ | 1800 20v Turbo | 180 | 1999 | benzina | |
| A3 | (8P) | CAXC | 1400 16v TFSI | 125 | 2007 | benzina | |
| A3 | (8P) | CAXC | 1400 16v TFSI S-Tronic | 125 | 2007 | benzina | |
| A3 | (8P) | BAG | 1600 16v FSI | 115 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BLF | 1600 16v FSI | 115 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BLP | 1600 16v FSI | 115 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BYT | 1800 16v TFSI | 160 | 2007 | benzina | |
| A3 | (8P) | BZB | 1800 16v TFSI | 160 | 2007 | benzina | |
| A3 | (8P) | CDAA | 1800 16v TFSI | 160 | 2008 | benzina | |
| A3 | (8P) | AXW | 2000 16v FSI | 150 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BLR | 2000 16v FSI | 150 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BLX | 2000 16v FSI | 150 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BVY | 2000 16v FSI | 150 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | AXX | 2000 16v TFSI | 200 | 2004 | benzina | |
| A3 | (8P) | BPY | 2000 16v TFSI | 200 | 2004 | benzina | |
| A3 | (8P) | BWA | 2000 16v TFSI | 200 | 2004 | benzina | |
| A3 | (8P) | CAWB | 2000 16v TFSI | 200 | 2009 | benzina | |
| A3 | (8P) | CCZA | 2000 16v TFSI | 200 | 2009 | benzina | |
| A3 | (8P) | BDB | 3200 V6 | 250 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BMJ | 3200 V6 | 250 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BUB | 3200 V6 | 250 | 2003 | benzina | |
| A3 | (8P) | BJB | 1900 8v TDI | 105 | 2003 | diesel | |
| A3 | (8P) | BKC | 1900 8v TDI | 105 | 2003 | diesel | |
| A3 | (8P) | BLS | 1900 8v TDI | 105 | 2006 | diesel | |
| A3 | (8P) | BXE | 1900 8v TDI | 105 | 2006 | diesel | |
| A3 | (8P) | BMM | 2000 8v TDI | 140 | 2006 | diesel | |
| A3 | (8P) | BKD | 2000 16v TDI | 140 | 2003 | diesel | |
| A3 | (8P) | BKD | 2000 16v TDI | 140 | 2006 | diesel | |
| A3 | (8P) | BMN | 2000 16v TDI | 170 | 2006 | diesel | |
| A3 | (8P) | CBBB | 2000 16v TDI (CR) | 170 | 2008 | diesel | |
| A4 | (B5) | APT | 1800 20v | 125 | 1998 | benzina | |
| A4 | (B5) | ARG | 1800 20v | 125 | 1998 | benzina | |
| A4 | (B5) | AVV | 1800 20v | 125 | 1998 | benzina | |
| A4 | (B5) | AEB | 1800 20v Turbo | 150 | 1994 | benzina | |
| A4 | (B5) | AJL | 1800 20v Turbo | 180 | 1997 | benzina | |
| A4 | (B5) | ANB | 1800 20v Turbo | 150 | 1994 | benzina | |
| A4 | (B5) | APU | 1800 20v Turbo | 150 | 1994 | benzina | |
| A4 | (B5) | AWT | 1800 20v Turbo | 150 | 1994 | benzina | |
| A4 | (B5) | AMM | 2400 V6 | 163 | 1998 | benzina | |
| A4 | (B5) | APZ | 2400 V6 | 163 | 1998 | benzina | |
| A4 | (B5) | ACK | 2800 VR6 | 193 | 1996 | benzina | |
| A4 | (B5) | ALG | 2800 VR6 | 193 | 1996 | benzina | |
| A4 | (B5) | AMX | 2800 VR6 | 193 | 1996 | benzina | |
| A4 | (B5) | APR | 2800 VR6 | 193 | 1996 | benzina | |
| A4 | (B6) | AVJ | 1800 20v Turbo | 150 | 2000 | benzina | |
| A4 | (B6) | BEX | 1800 20v Turbo | 190 | 2002 | benzina | |
| A4 | (B6) | BFB | 1800 20v Turbo | 163 | 2002 | benzina | |
| A4 | (B6) | ALT | 2000 8v | 130 | 2000 | benzina | |
| A4 | (B7) | BFB | 1800 20v Turbo | 163 | 2004 | benzina | |
| A4 | (B7) | BGB | 2000 16V TFSI | 200 | 2004 | benzina | |
| A4 | (B7) | BPJ | 2000 16v TFSI | 170 | 2007 | benzina | |
| A4 | (B7) | BUL | 2000 16v TFSI | 220 | 2005 | benzina | |
| A4 | (B7) | BWE | 2000 16V TFSI | 200 | 2004 | benzina | |
| A4 | (B7) | ALT | 2000 20v | 130 | 2004 | benzina | |
| A4 | (B7) | AUK | 3200 V6 FSI | 320 | 2006 | benzina | |
| A4 | (B7) | BKE | 1900 8v TDI | 115 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B7) | BRB | 1900 8v TDI | 115 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B7) | BPW | 2000 8v TDI | 140 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B7) | BLB | 2000 16v TDI | 140 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B7) | BRD | 2000 16v TDI | 170 | 2006 | diesel | |
| A4 | (B7) | BRE | 2000 16v TDI | 140 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B7) | BPP | 2700 V6 TDI | 180 | 2005 | diesel | |
| A4 | (B7) | ASB | 3000 V6 TDI | 233 | 2005 | diesel | |
| A4 | (B7) | BKN | 3000 V6 TDI | 204 | 2004 | diesel | |
| A4 | (B8) | CABA | 1800 16v TFSI | 120 | 2008 | benzina | |
| A4 | (B8) | CABB | 1800 16v TFSI | 160 | 2007 | benzina | |
| A4 | (B8) | CDHA | 1800 16v TFSI | 120 | 2008 | benzina | |
| A4 | (B8) | CDHB | 1800 16v TFSI | 160 | 2007 | benzina | |
| A4 | (B8) | CDNB | 2000 16v TFSI | 180 | 2008 | benzina | |
| A4 | (B8) | CDNC | 2000 16v TFSI | 211 | 2008 | benzina | |
| A4 | (B8) | CAGA | 2000 16v TDI (CR) | 143 | 2007 | diesel | |
| A4 | (B8) | CAGB | 2000 16v TDI (CR) | 136 | 2009 | diesel | |
| A4 | (B8) | CAGC | 2000 16v TDI (CR) | 120 | 2008 | diesel | |
| A4 | (B8) | CAHA | 2000 16v TDI (CR) | 170 | 2008 | diesel | |
| A4 | (B8) | CAMA | 2700 V6 TDI (CR) | 190 | 2007 | diesel | |
| A4 | (B8) | CGKA | 2700 V6 TDI (CR) | 190 | 2007 | diesel | |
