_modelli_ _auto_ _marca_ GMC
_modelli_per_marca_: 23.
_seleziona_il_tuo_modello_
_seleziona_il_tuo_modello_
| _modello_ | _engine-type_ | _anno_ | _CV Serie_ | _alimen_ |
|---|---|---|---|---|
| C7500 | 7.8 V8 D Duramax | 2006 | 200 | _diesel_ |
| Savana | 6.0 V8 | 2010 | 347 | _benzina_ |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2007 | 370 | _diesel_ |
| Savana | 5.3 V8 | 2008 | 325 | _benzina_ |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LML | 2015 | 403 | _diesel_ |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LBZ | 2006 | 364 | _diesel_ |
| Savana | 4.8 V8 | 2010 | 264 | _benzina_ |
| Savana | 6.6 V8 D Duramax LML | 2011 | 403 | _diesel_ |
| Sierra | 6.0 V8 | 2007 | 373 | _benzina_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LML | 2015 | 403 | _diesel_ |
| Sierra | 4.8 V8 | 2007 | 299 | _benzina_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2007 | 370 | _diesel_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LB7 | 2001 | 224 | _diesel_ |
| Sierra | 5.3 V8 | 2007 | 320 | _benzina_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LML | 2011 | 403 | _diesel_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LBZ | 2006 | 364 | _diesel_ |
| Sierra | 6.2 V8 | 2009 | 409 | _benzina_ |
| Sierra | 4.8 V8 | 2010 | 306 | _benzina_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LMM | 2010 | 370 | _diesel_ |
| Sierra | 6.6 V8 D Duramax LLY | 2005 | 224 | _diesel_ |
| Yukon | 5.3 V8 LY5 | 2007 | 320 | _benzina_ |
| Yukon | 4.8 V8 LY2 | 2007 | 299 | _benzina_ |
| Yukon | 6.2 V8 | 2007 | 409 | _benzina_ |




















