_modelli_ _auto_ _marca_ MAHINDRA
_modelli_per_marca_: 9.
_seleziona_il_tuo_modello_
_seleziona_il_tuo_modello_
| _modello_ | _engine-type_ | _anno_ | _CV Serie_ | _alimen_ |
|---|---|---|---|---|
| Goa | 2.2 TD mHawk | 2012 | 120 | _diesel_ |
| Goa | 2.6 TD | - | 116 | _diesel_ |
| Meagle | 2.5 TD | - | 112 | _diesel_ |
| Pick-Up | 2.0 HDI | - | 90 | _diesel_ |
| Scorpio | 2.2 TD mHawk | 2012 | 120 | _diesel_ |
| Thar | 2.5 CRDe | 2010 | 105 | _diesel_ |
| XUV500 | 2.2 16V CRD | 2016 | 140 | _diesel_ |
| XUV500 | 2.2 16V CRD | 2011 | 140 | _diesel_ |
| Xylo | 2.5 TD | - | 112 | _diesel_ |




















