sfondo
top
name: password:


man financial
ModelloCCKW SerieCV SerieNM Serie
145 1.9 JTD 8V191077105255
145 1.9 JTD 8V19296690186
145 2.0 TD19296690186
146 1.9 JTD 8V191077105255
146 2.0 TD19296690186
147 1.9 JTD 16V M-Jet1910110150305
147 1.9 JTD 16V M-Jet Q21910110150320
147 1.9 JTD 16V Multijet1910103140305
147 1.9 JTD 8V191074100200
147 1.9 JTD 8V191081110275
147 1.9 JTD 8V191085116275
147 1.9 JTD 8V M-Jet191088120280
147 1.9 JTDM 16V Q21910110150305
147 1.9 JTDM 8V191088120280
155 2.5 TD249992125294
156 1.9 JTD 16V Multijet1910103140305
156 1.9 JTD 8V191077105255
156 1.9 JTD 8V191081110275
156 1.9 JTD 8V191085116275
156 2.4 JTD 10V2387100136304
156 2.4 JTD 10V2387103140304
156 2.4 JTD 10V2387110150305
156 2.4 JTD 20V Multijet2387129175385
156 Crosswagon Q4 1.9 JTD1910110150305
156 JTD 16V190001260
156 JTD 16V190001400
156 JTD 16V190001500
156 Sportwagon 1.9 JTD 161910103140305
156 Sportwagon 1.9 JTD 8V191081110275
156 Sportwagon 1.9 JTD 8V191085116275
156 Sportwagon 2.4 JTD 102387100136304
156 Sportwagon 2.4 JTD 102387103140304
156 Sportwagon 2.4 JTD 102387110150305
156 Sportwagon 2.4 JTD 202387129175385
156 Sportwagon Q4 1.9 Jtd1910110150305
159 1.9 JTD 16V Multijet1910110150320
159 1.9 JTD 8V Multijet191088120280
159 1.9 JTDM 16V1910110150320
159 1.9 JTDM 16V2387147200400
159 1.9 JTDM 8V191088120280
159 2.4 JTDM 20V2387147200400
159 2.4 JTDM 20V2387154209400
159 2.4 JTDM 20V Q42387154209400
159 Sportwagon 1.9 Jtdm 8191088120280
159 Sportwagon 1.9 Jtdm11910110150320
159 Sportwagon 2.4 Jtdm2387147200400
159 Sportwagon 2.4 Jtdm 22387154209400
164 Super TD249992125288
166 2.4 JTD 10V2387100136304
166 2.4 JTD 10V2387103140305
166 2.4 JTD 10V2387110150305
166 2.4 JTD 20V M-Jet2387132180385
166 2.4 JTD 20V M-Jet2387136185385
166 2.4 JTD 20V Multijet2387129175330
2,5 l TD249991124238
Brera 2.4 JTDM 20V2387147200400
Brera 2.4 JTDM 20V2387154209400
Giulietta 1.4 TB 16V136888120206
Giulietta 1.4 TB 16V M.air1368125170250
Giulietta 1.6 JTDM 16V159877105280
Giulietta 1.6 JTDM 16V159877105320
Giulietta 1.8 TB 16V1742173235340
Giulietta 2.0 JTDM 16V1956103140320
Giulietta 2.0 JTDM 16V1956125170350
GT 1.9 JTD 16V Multijet1910110150305
GT 1.9 JTD 16V Multijet Q1910110150320
GT 1.9 JTDM 16V1910110150305
GT 1.9 JTDM 16V Q21910110150305
MiTo 1.3 JTDM 16V12486690200
MiTo 1.3 JTDM 16V12487095200
MiTo 1.3 JTDM 16V Eco12487095200
Mito 1.4 8 V13685879120
Mito 1.4 M.air136877105130
MiTo 1.4 TB 16V1368114155230
MiTo 1.4 TB 16V136888120206
MiTo 1.4 TB 16V136899135206
MiTo 1.4 TB 16V MultiAir1368125170250
MiTo 1.6 JTDM 16V159888120320
Spider 2.4 JTDM 20V2387147200400
Spider 2.4 JTDM 20V2387154209400
. 80

sfondo