Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
ALTO 1.0 | 996 | 50 | 68 | 90 |
Grand Vitara | 1998 | 64 | 87 | 216 |
Grand Vitara 1,4 DDiS | 1398 | 66 | 90 | 200 |
Grand Vitara 1.9 DDiS | 1870 | 95 | 129 | 300 |
Grand Vitara 2.0 TD | 1997 | 80 | 109 | 250 |
Grand Vitara 2.0 TD | 1997 | 80 | 109 | 270 |
Grand Vitara 2.0 TD | 1998 | 64 | 87 | 216 |
Grand Vitara XL-7 2.0 TD | 1997 | 80 | 109 | 270 |
Ignis 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 70 | 170 |
Jimny 1.5 DDiS | 1461 | 48 | 65 | 160 |
Jimny 1.5 DDiS | 1461 | 63 | 86 | 160 |
Jimny 1.5 DDiS | 1461 | 63 | 86 | 200 |
Jimny Van 1.5 DDiS | 1461 | 48 | 65 | 160 |
Liana 1.4 DDiS | 1398 | 66 | 90 | 200 |
Liana Limousine 1.4 DDiS | 1398 | 66 | 90 | 200 |
Splash 1.3 DDIS | 1248 | 55 | 75 | 190 |
Swift 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 70 | 170 |
Swift 1300 DDiS | 1248 | 51 | 70 | 170 |
Swift 1300 DDiS | 1248 | 55 | 75 | 190 |
SX4 1.9 DDiS | 1910 | 88 | 120 | 280 |
SX4 Streetline 1.9 DDiS | 1910 | 88 | 120 | 280 |
Vitara | 1998 | 64 | 87 | 216 |
VITARA | 2000 | 0 | 90 | 0 |
Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 70 | 170 |
. 24 |