Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
6.8 L 180 kW E5 | 6800 | 180 | 245 | 1025 |
Cherokee 2.5 CRD | 2499 | 105 | 143 | 340 |
Cherokee 2.5 TD | 2499 | 85 | 116 | 300 |
Cherokee 2.8 CRD | 2776 | 110 | 150 | 360 |
Cherokee 2.8 CRD | 2776 | 120 | 163 | 400 |
Cherokee 2.8 crd | 0 | 0 | 163 | 0 |
Cherokee 2.8 CRD | 0 | 0 | 177 | 0 |
Commander 3.0 CRD | 2987 | 160 | 218 | 510 |
Compass 2.0 CRD | 1968 | 103 | 140 | 310 |
Grand Cherokee | 2499 | 104 | 141 | 320 |
Grand Cherokee 2.5 TD | 2499 | 85 | 116 | 300 |
Grand Cherokee 2.7 CRD | 2685 | 120 | 163 | 400 |
Grand Cherokee 2.8 CRD | 2776 | 110 | 150 | 360 |
Grand Cherokee 3.0 CRD | 2987 | 160 | 218 | 510 |
Grand Cherokee 3.1 TD | 3124 | 103 | 140 | 384 |
Patriot 2.0 CRD | 1968 | 103 | 140 | 310 |
Wrangler 2.8 CRD | 2766 | 130 | 177 | 410 |
Wrangler 2.8 CRD | 2777 | 130 | 177 | 410 |
Wrangler Unlimited 2.8 CR | 2766 | 130 | 177 | 410 |
Wrangler Unlimited 2.8 CR | 2777 | 130 | 177 | 410 |
. 20 |