Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
Accord 2.0 i-vtec | 1997 | 115 | 156 | 192 |
Accord 2.0 TD | 1994 | 74 | 100 | 240 |
Accord 2.0 TD | 1994 | 77 | 105 | 210 |
Accord 2.2 i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Accord 2.2 i-DTEC | 2199 | 110 | 150 | 350 |
Accord 2.2i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Accord 2.4 i-vtec | 2354 | 148 | 201 | 234 |
Accord Tourer 2.2 i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC | 2199 | 110 | 150 | 350 |
Accord Tourer 2.2i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Accord, Civic, Civic Aero Dec | 1686 | 74 | 100 | 240 |
Civic 1.4 i-vtec | 1339 | 73 | 99 | 127 |
Civic 1.7 CTDi | 1686 | 74 | 100 | 220 |
Civic 1.7 ctdi | 0 | 0 | 80 | 0 |
Civic 1.8 i-vtec | 1799 | 103 | 140 | 174 |
Civic 2.2 CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Civic 2.2 i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
Civic 2.2i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
CR-V 2.2 i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
CR-V 2.2i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
CR-Z 1.5 i-vtec | 1497 | 91 | 124 | 174 |
FR-V 2.2 i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
FR-V 2.2i-CTDi | 2204 | 103 | 140 | 340 |
HR-V I-CDTI | 2200 | 0 | 140 | 0 |
Insight 1.4 | 1339 | 72 | 98 | 167 |
Jazz 1.2 i-vtec | 1198 | 66 | 90 | 114 |
Jazz 1.4 i-vtec | 1339 | 73 | 99 | 127 |
. 27 |