Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
Actyon 200 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 310 |
Actyon Sports 200 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 310 |
Actyon Xdi | 1997 | 104 | 141 | 310 |
Korando | 2874 | 72 | 98 | 191 |
Korando | 2874 | 95 | 130 | 260 |
Korando 2.9 | 2874 | 88 | 120 | 256 |
Kyron 2.0 Xdi | 1991 | 100 | 136 | 310 |
Kyron 200 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 310 |
Kyron 270 SPR | 2696 | 120 | 163 | 345 |
Musso | 2874 | 73 | 100 | 190 |
Musso Sports 2.9 | 2874 | 88 | 120 | 256 |
Musso Turbodiesel | 2874 | 88 | 120 | 250 |
Rexton 270 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 345 |
Rexton 270 XVT | 2696 | 137 | 186 | 402 |
Rexton RX 270 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 345 |
Rexton RX 290 | 2874 | 88 | 120 | 256 |
Rodius 270 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 342 |
. 17 |