| Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
| 6.6 Duramax | 0 | 228 | 310 | 590 |
| Captiva 2.0 D | 1991 | 110 | 150 | 320 |
| Captiva 2.0 D | 1991 | 93 | 127 | 295 |
| Captiva 2.2 D | 2231 | 120 | 163 | 350 |
| Captiva 2.2 D | 2231 | 135 | 184 | 400 |
| Cruze 2.0 D | 1991 | 110 | 150 | 320 |
| Cruze 2.0 D | 1991 | 92 | 125 | 300 |
| Epica 2.0 D | 1991 | 110 | 150 | 320 |
| Lacetti 2.0 D | 1910 | 89 | 121 | 280 |
| Nubira Wagon 2.0 D | 1991 | 89 | 121 | 280 |
| Silverado Pickup-Heavy Duty | 0 | 221 | 300 | 705 |
| . 11 | ||||



