| Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
| 220 | 1994 | 63 | 86 | 170 |
| 220 | 1994 | 77 | 105 | 210 |
| 25 | 1950 | 85 | 116 | 260 |
| 25 2.0 iDT | 1994 | 74 | 100 | 240 |
| 420 | 1994 | 63 | 86 | 170 |
| 420 | 1994 | 77 | 105 | 210 |
| 45 2.0 iDT | 1994 | 74 | 100 | 240 |
| 620 | 1994 | 77 | 105 | 210 |
| 75 2.0 CDT | 1950 | 85 | 116 | 260 |
| 75 2.0 CDTi | 1951 | 96 | 131 | 300 |
| 75 Tourer 2.0 CDT | 1950 | 85 | 116 | 260 |
| 75 Tourer 2.0 CDTi | 1951 | 96 | 131 | 300 |
| Streetwise 2.0 TD | 1994 | 74 | 100 | 240 |
| . 13 | ||||



