| Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
| 300C 3.0 V6 CRD | 2987 | 160 | 218 | 510 |
| 300C Touring 3.0 V6 CRD | 2987 | 160 | 218 | 510 |
| Grand Voyager 2.5 CRD | 2499 | 105 | 143 | 320 |
| Grand Voyager 2.5 TD | 2499 | 85 | 116 | 280 |
| Grand Voyager 2.8 CRD | 2776 | 110 | 150 | 360 |
| Grand Voyager 2.8 CRD | 2777 | 120 | 163 | 360 |
| PT Cruiser 2.2 CRD | 2148 | 110 | 150 | 300 |
| PT Cruiser 2.2 CRD | 2148 | 89 | 121 | 300 |
| Sebring 2.0 CRD | 1968 | 103 | 140 | 310 |
| Sebring Cabriolet 2.0 CRD | 1968 | 103 | 140 | 310 |
| Voyager 2.5 CRD | 2499 | 104 | 142 | 320 |
| Voyager 2.5 CRD | 2499 | 105 | 143 | 320 |
| Voyager 2.5 TD | 2499 | 85 | 116 | 262 |
| Voyager 2.5 TD | 2499 | 85 | 116 | 280 |
| Voyager 2.8 CRD | 2776 | 110 | 150 | 360 |
| . 15 | ||||



