Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
L 157 kW | 6700 | 157 | 213 | 866 |
4.5 L 85 kw | 4500 | 82 | 112 | 520 |
4.5 L 90 Kw | 4500 | 90 | 122 | 563 |
4.5 L97 Kw | 4500 | 97 | 132 | 594 |
6.6 L 120 Kw | 6600 | 120 | 163 | 585 |
6.6 L 120 Kw | 6600 | 120 | 163 | 585 |
6.6 L 128 Kw | 6600 | 128 | 174 | 630 |
6.6 L 135 Kw | 6600 | 135 | 183 | 675 |
6.6 L 147 kW | 6600 | 147 | 200 | 745 |
6.6 L 159 kW | 6600 | 159 | 216 | 792 |
6.6 L alle Motoren mit vp44 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
6.7 L 104 kW | 6700 | 104 | 141 | 613 |
6.7 L 123 kW | 6700 | 123 | 167 | 774 |
6.7 L 134 kW | 6700 | 134 | 182 | 844 |
6.7 L 145 kW | 6700 | 145 | 197 | 860 |
6.7 L 157 kW | 6700 | 157 | 213 | 866 |
6.7 L 165 kW | 6700 | 165 | 224 | 950 |
6.7 L 86 kW | 6700 | 86 | 117 | 543 |
6.7 L 93 Kw | 6700 | 93 | 127 | 593 |
7.5 L alle Motoren mit VP 44 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
8.3 L 205 kW | 8300 | 205 | 279 | 1395 |
8.3 L 165 kW | 8300 | 165 | 224 | 1117 |
8.3 L 185 Kw | 8300 | 185 | 252 | 1271 |
8.3 L 227 kW | 8300 | 272 | 309 | 1504 |
8.8 L 224 kW | 8800 | 224 | 305 | 0 |
. 25 |