Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
15.7 L 338 kW E5 | 15700 | 338 | 460 | 2255 |
15.7 L 382 kW | 15700 | 382 | 520 | 2255 |
3.0 L 110 kW | 3000 | 110 | 150 | 375 |
5.2 L 114 kW E5 | 5200 | 114 | 155 | 419 |
5.2 L 140 kW E5 | 5200 | 140 | 190 | 526 |
5.2 L 151 kW E5 | 5200 | 151 | 205 | 600 |
5.2 L 154 kW E5 | 5200 | 154 | 209 | 637 |
7.8 L 169 KW E5 | 7800 | 169 | 230 | 891 |
7.8 L 147 kW E5 | 7800 | 147 | 200 | 702 |
7.8 L 147 kW E5 | 7800 | 147 | 200 | 702 |
7.8 L 158 KW E5 | 7800 | 158 | 215 | 817 |
7.8 L 176 kW E5 | 7800 | 176 | 239 | 706 |
7.8 L 184 kW E5 | 7800 | 184 | 250 | 891 |
7.8 L 191 kW E5 | 7800 | 191 | 260 | 891 |
7.8 L 202 KW E5 | 7800 | 202 | 275 | 1080 |
7.8 L 221 KW E5 | 7800 | 221 | 300 | 1161 |
9.8 L 243 kW E5 | 9800 | 243 | 330 | 1422 |
D-Max 2.5 | 2499 | 100 | 136 | 280 |
D-MAX DTI | 2500 | 100 | 136 | 280 |
D-MAX TD | 3000 | 120 | 163 | 360 |
. 20 |